1985年6月に発売開始されました7C46-7009。
1997年には7C46-7008に品番変更されます。
下記は製造年月をまとめた推測データベース。
製造年 | 製造数 | 製造月 |
1985 | 製造数に対して 出物が少ない | 5D (500個未満)の生産数と思われる |
1986 | とても多く見られる | 62 (700個未満:SQモデル含) 63 (100個未満) 65 (200個未満) 67 (200個未満) 60 (100個未満) 6D (100個未満) |
1987 | 多く見られる | 73 (300個未満:SQモデル含) 75 (200個未満) 76 (100個未満) |
1988 | 見ない | |
1989 | 少ない | 94 (100個未満:SQモデル含) 98 (100個未満) 9N (100個未満) |
1990 | とても多く見られる | 02 (100個未満) 04 (100個未満) 05 (300個未満:SQモデル含) 08 (200個未満) 09 (100個未満) 0N (200個未満) |
1991 | 少ない | 12 (100個未満) 14 (100個未満) 17 (100個未満) 18 (100個未満:SQモデル含) 1N (100個未満) |
1992 | とても少ない | 92 (100個未満) |
1993 | 少ない | 32 (100個未満) 35 (100個未満:SQモデル含) 3N (100個未満) |
1994 | とても少ない | 46 (100個未満) 4N (100個未満) |
1995 | とても少ない | 52 (100個未満:SQモデル含) 56 (100個未満) 50 (100個未満) |
1996 | とても少ない | 67 (200個未満) |
1997 | とても少ない | 76 (200個未満) |
1998 | とても少ない | 83 (100個未満:SQモデル含) 86 (100個未満) |
1999 | とても少ない | 93 (100個未満) 90 (100個未満) |
2000 | 少ない | 03 (100個未満) 06 (100個未満) 08 (100個未満) |
2001 | 少ない | 11 (100個未満) 13 (100個未満) 19 (100個未満) 1N (100個未満) |
2002 | 少ない | 21 (100個未満) 23 (100個未満) 28 (100個未満) 20 (100個未満) |
2003 | 少ない | 31 (100個未満:SQモデル含) 35 (100個未満) 38 (100個未満) |
2004 | とても少ない | 41 (100個未満) 4N (100個未満) 4D (100個未満) |
2005 | とても少ない | 52 (100個未満) 55 (100個未満) 56 (100個未満) |
- 市場に出回っていた個体シリアルから推測。
- 見落としている製造月もあるやもしれません。
- あくまでも推測値なのでご了承の程を。
- SQロゴ入りの海外モデル品番は7C46-7009。